M7COV APRS Check-In
Welcome to the M7COV worldwide APRS check-in. Amateur radio operators are invited to send us a check-in message through APRS and become part of our growing radio community.
🔎 Did my check-in get through?
Check your callsign against recorded check-insEnter the callsign you sent your APRS check-in from. Include the SSID (for example, -1) if you used one.
📊 APRS Network Statistics
Live totals from recorded check-insA snapshot of activity across the M7COV APRS check-in community.
📈 Check-In Activity — Last 30 Days
🏆 Most Active Stations
- #1 M7JVH-5 4 check-ins
- #2 WB5YYQ-7 3 check-ins
- #3 GDDNGS 2 check-ins
- #4 9M2FZY-10 2 check-ins
- #5 VA7LM-7 1 check-ins
- #6 KO4SAD-7 1 check-ins
- #7 M7COV-5 1 check-ins
- #8 KC1MUR-11 1 check-ins
- #9 DW3MWA 1 check-ins
- #10 YD6HWZ-13 1 check-ins
🌐 Top Countries
ℹ️ About These Figures
🌍 Worldwide APRS Check-In Map
Latest known station positions📻 How to Check In
Simple APRS messagingTo join the M7COV APRS check-in, send an APRS message addressed to:
Your message must begin with our official check-in keyword:
- Open your APRS messaging facility.
- Address your message to M7COV.
- Start your message with M7COV-CHECKIN.
- Add your location or a short message after the keyword.
- Send your message and wait for the automatic acknowledgement.
When your check-in has been received and recorded, M7COV will automatically send an acknowledgement back to your APRS station.
📻 Latest APRS Check-Ins
Most recent 50 stations| Station | Message / Location | Source | Received |
|---|---|---|---|
| VA7LM-7 | INTERNET / APP Internet-originated packet path | 10 Nov 2026 · 15:47:29 | |
| KO4SAD-7 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (APRSFI) | 10 Nov 2026 · 14:55:28 | |
| GDDNGS | RF RADIO Received via iGate KA5WMY-5 | 10 Nov 2026 · 13:10:11 | |
| M7COV-5 | INTERNET / APP Internet-originated packet path | 10 Nov 2026 · 09:52:27 | |
| KC1MUR-11 | INTERNET / APP Internet-originated packet path | 10 Nov 2026 · 09:28:43 | |
| DW3MWA | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2KA) | 10 Nov 2026 · 07:50:27 | |
| M7JVH-5 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (APRSFI) | 10 Nov 2026 · 06:43:52 | |
| GDDNGS | RF RADIO Received via iGate KA5WMY-5 | 10 Nov 2026 · 01:48:08 | |
| WB5YYQ-7 | RF RADIO Received via iGate KA5WMY-5 | 10 Nov 2026 · 01:39:39 | |
| WB5YYQ-7 | RF RADIO Received via iGate KA5WMY-5 | 10 Nov 2026 · 01:08:03 | |
| YD6HWZ-13 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (APRSTH) | 10 Nov 2026 · 01:01:44 | |
| YD6HMM-13 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2HK) | 10 Nov 2026 · 00:59:37 | |
| WB5YYQ-7 | RF RADIO Received via iGate KA5WMY-5 | 10 Nov 2026 · 00:57:12 | |
| 9M2FZY-10 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (MYAPRS) | 10 Nov 2026 · 00:17:49 | |
| PY1IP | RF RADIO Received via iGate PY1EU-10 | 09 Nov 2026 · 20:52:26 | |
| 9M2FZY-10 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (MYAPRS) | 09 Nov 2026 · 18:02:13 | |
| KB5HXT | RF RADIO Received via iGate W5GDL-5 | 09 Nov 2026 · 15:44:57 | |
| KE4PIC | RF RADIO Likely received via iGate K4UMK-6 | 09 Nov 2026 · 12:16:46 | |
| M7JVH-5 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (APRSFI) | 09 Nov 2026 · 08:58:57 | |
| MW3ASG-7 | RF RADIO Received via iGate MW3ASG-2 | 09 Nov 2026 · 08:11:09 | |
| M7JVH-5 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (APRSFI) | 08 Nov 2026 · 22:45:53 | |
| N3SDO-9 | RF RADIO Received via iGate AE4GC-10 | 08 Nov 2026 · 18:02:46 | |
| M7JVH-5 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (APRSFI) | 08 Nov 2026 · 12:11:11 | |
| G7JJF-11 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2ROMANIA) | 08 Nov 2026 · 12:00:08 | |
| MW3ASG-14 | RF RADIO Received via iGate MW3ASG-1 | 08 Nov 2026 · 08:40:12 | |
| HC1Y-10 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2DENMARK) | 08 Nov 2026 · 02:33:59 | |
| HS8KF-10 | RF RADIO Received via iGate E24BV | 08 Nov 2026 · 02:20:48 | |
| HC3RJ-5 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2NUERNBG) | 08 Nov 2026 · 02:14:31 | |
| 9W2WSB-10 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (APRS-MY) | 07 Nov 2026 · 23:27:17 | |
| DM1SW-15 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (APRSFI) | 07 Nov 2026 · 22:08:02 | |
| M0DGZ-9 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2AUSTRIA) | 07 Nov 2026 · 20:54:23 | |
| IW2EJH-11 | RF RADIO Likely received via iGate IZ2PAG-10 | 07 Nov 2026 · 20:40:14 | |
| TG5ALY-14 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2KA) | 07 Nov 2026 · 20:12:55 | |
| YD6ATL-10 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2HAKATA) | 07 Nov 2026 · 19:22:42 | |
| YD6ASL-10 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (APRPJU) | 07 Nov 2026 · 19:22:28 | |
| OE1UHA-7 | RF RADIO Received via iGate OE3PDB-10 | 07 Nov 2026 · 18:39:41 | |
| G7RUP-11 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2SPAIN) | 07 Nov 2026 · 18:03:48 | |
| YD6AAE-5 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2UK) | 07 Nov 2026 · 16:55:56 | |
| M7KFY-7 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2KA) | 07 Nov 2026 · 16:55:20 | |
| KB3KAV-13 | INTERNET / APP Internet-originated packet path | 07 Nov 2026 · 16:20:34 | |
| CT1FOQ-1 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2CAEAST) | 07 Nov 2026 · 15:46:13 | |
| EA3HVF-15 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2CHILE) | 07 Nov 2026 · 15:22:44 | |
| SQ2RBY-13 | RF RADIO Received via iGate SR2DBM | 07 Nov 2026 · 10:30:40 | |
| GW7ODP-9 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2NUERNBG) | 07 Nov 2026 · 09:35:41 | |
| M1AFY-15 | RF RADIO Likely received via iGate G6JVY-10 | 07 Nov 2026 · 09:25:56 | |
| PD3RON | INTERNET / APP Internet-originated packet path | 07 Nov 2026 · 07:51:19 | |
| WB2EHG-5 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (APRSFI) | 07 Nov 2026 · 01:31:07 | |
| M7PCE | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2GREECE) | 06 Nov 2026 · 21:45:24 | |
| M7COV-1 | INTERNET / APP Submitted by an APRS-IS client (T2KA) | 04 Nov 2026 · 19:59:39 |
Your M7COV Digital QSL Card
Every successful APRS check-in receives its own personalised M7COV landscape digital QSL card. A special way to remember your participation in our APRS check-in community.
To protect your card, we now use APRS message verification. Enter the exact callsign you used when checking in, including its SSID if you used one (for example, M7ABC-7). We will send a short verification code to that callsign by APRS message.
Verify My Callsign & View My QSL Cards